Pool de hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pool de hockey

“Expect victory and you make victory.”
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexionLe Pool.com
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Choix des joueurs

Aller en bas 
3 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
Carsmarf

Carsmarf


Messages : 951
Date d'inscription : 05/09/2008

Choix des joueurs - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs   Choix des joueurs - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Jan - 22:26

Jean (Touristes) - 28 258 000$ restants
1- Jonathan Quick (LAK) - 1 800 000$
2- Erik Karlsson (OTT) - 6 500 000$
3- Jeff Skinner (CAR) - 1 400 000$
4- Jimmy Howard (DET) - 2 250 000$
5- Cam Fowler (ANA) - 1 400 000$
6- Michael Del Zotto (NYR) - 2 550 000$
7- Cody Hogdson (BUF) - 1 667 000$
8- Taylor Hall (EDM) - 3 750 000$
9- Chris Stewart (SLB) - 3 000 000$
10- Alexandre Burrows (VAN) - 2 000 000$
11- Martin St-Louis (TBL) - 5 625 000$
12- Keith Yandle (PHX) - 5 250 000$
13- Wayne Simmonds (PHI) - 1 750 000$
14- Radim Vrabata (PHX) - 3 000 000$

Sébastien (Stanley) - 18 829 000$ restants
1- Claude Giroux (PHI) - 3 750 000$
2- Kris Letang (PIT) - 3 500 000$
3- Max Pacioretty (MTL) - 1 667 000$
4- Niklas Kronwall (DET) - 4 750 000$
5- Oliver Ekman-Larsson (PHX) - 1 750 000$
6- Loui Eriksson (DAL) - 4 250 000$
7- Duncan Keith (CHI) - 5 551 000$
8- Jamie Benn (DAL) - estimé à 5.5M$
9- Blake Wheeler (WIN) - 2 550 000$
10- Chris Kunitz (PIT) - 3 725 000$
11- Milan Lucic (BOS) - 4 083 000$
12- Teddy Purcell (TB) - 2 362 000$
13- Bobby Ryan (ANA) - 5 100 000$
14- Semyon Varlamov (COL) - 2 833 000$

François (Martini) - 18 236 000$ restants
1- Tuukka Rask (BOS) - 3 500 000$
2- Alex Pietrangelo (STL) - 3 167 000$
3- Marian Hossa (CHI) - 5 233 000$
4- Logan Couture (SJS) - 2 875 000$
5- Tobias Enstrom (WIN) - 3 750 000$
6- Daniel Sedin (VAN) - 6 100 000$
7- Scott Hartnell (PHI) - 4 200 000$
8- Brad Marchand (BOS) - 2 500 000$
9- Joe Pavelski (SJS) - 4 000 000$
10- Mike Smith (PHX) - 2 000 000$
11- Kevin Bieksa (VAN) - 4 600 000$
12- John Carlson (WSH) - 3 967 000$
13- Nick Leddy (CHI) - 1 117 000$
14- Johan Franzen (DET) 3 955 000$

François (Capitaine) - 19 615 000$ restants
1- Jordan Eberle (EDM) - 1 158 000$
2- Tyler Seguin (BOS) - 3 550 000$
3- Phil Kessel (TOR) - 5 400 000$
4- Corey Perry (ANA) - 5 325 000$
5- Jack Johnson (CLB) - 4 357 000$
6- Matt Moulson (NYI) - 3 133 000$
7- Derek Stepan (NYR) - 875 000$
8- Patrick Sharp (CHI) - 5 900 000$
9- Kari Lethonen (DAL) - 3 550 000$
10- Corey Crawford (CHI) - 2 667 000$
11- Christian Ehrhoff (BUF) - 4 000 000$
12- Mark Streit (NYI) - 4 100 000$
13- Jason Pminville (BUF) - 5 300 000$
14- Sean Couturier (PHI) - 1 375 000$

Sébastien (Conqueror) - 18 223 000$ restants
1- Steven Stamkos (TBL) - 7 500 000$
2- James Neal (PIT) - 5 000 000$
3- Ilya Kovalchuk (NJ) - 6 667 000$
4- Alexander Edler (VAN) - 3 250 000$
5- Jonathan Toews (CHI) - 6 300 000$
6- Jordan Staal (CAR) - 4 000 000$
7- Ryan McDonagh (NYR) - 1 300 000$
8- Ian White (DET) - 2 875 000$
9- Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 3 775 000$
10- David Backes (STL) - 4 500 000$
11- P.K. Subban (MTL) - 4.0M$ estimé
12- Tyler Ennis (BUF) - 2 810 000$

Jean (Renaissance) - 34 473 000$ restants
1- John Tavares (NYI) - 5 500 000$
2- Dustin Byfuglien (WPG) - 5 200 000$
3- David Desharnais (MTL) - 850 000$
4- Kevin Shattenkirk (SLB) - 1 300 000$
5- Justin Schultz (EDM) - 3 775 000$
6- Ryan Ellis (NSH) - 1 440 000$
7- Justin Faulk (CAR) - 900 000$
8- Cam Atkinson (CBJ) - 812 000$
9- Matt Duchene (COL) - 3 500 000$
10- Rick Nash (NYR) - 7 800 000$
11- Erik Johnson (COL) - 3 750 000$
12- Marcus Johansson (WSH) - 900 000$
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Messages : 1355
Date d'inscription : 03/09/2008

Choix des joueurs - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs   Choix des joueurs - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Jan - 22:33

Avec leur treizième choix au repêchage du pool pour la saison 2013, l’équipe Conqueror choisit le joueur des Devils du New Jersey, Travis Zajac!

Choix des joueurs - Page 3 Montreal+Canadiens+v+New+Jersey+Devils+17iZbh2bvfjl

Jouer avec Kovalchuk, ça aide!

------------------

Avec leur quatorzième choix au repêchage du pool pour la saison 2013, l’équipe Conqueror choisit le joueur du Wild du Minnesota, Mikael Granlund!

Choix des joueurs - Page 3 Granlund1

------------------

Jean (Touristes) - 28 258 000$ restants
1- Jonathan Quick (LAK) - 1 800 000$
2- Erik Karlsson (OTT) - 6 500 000$
3- Jeff Skinner (CAR) - 1 400 000$
4- Jimmy Howard (DET) - 2 250 000$
5- Cam Fowler (ANA) - 1 400 000$
6- Michael Del Zotto (NYR) - 2 550 000$
7- Cody Hogdson (BUF) - 1 667 000$
8- Taylor Hall (EDM) - 3 750 000$
9- Chris Stewart (SLB) - 3 000 000$
10- Alexandre Burrows (VAN) - 2 000 000$
11- Martin St-Louis (TBL) - 5 625 000$
12- Keith Yandle (PHX) - 5 250 000$
13- Wayne Simmonds (PHI) - 1 750 000$
14- Radim Vrabata (PHX) - 3 000 000$

Sébastien (Stanley) - 18 829 000$ restants
1- Claude Giroux (PHI) - 3 750 000$
2- Kris Letang (PIT) - 3 500 000$
3- Max Pacioretty (MTL) - 1 667 000$
4- Niklas Kronwall (DET) - 4 750 000$
5- Oliver Ekman-Larsson (PHX) - 1 750 000$
6- Loui Eriksson (DAL) - 4 250 000$
7- Duncan Keith (CHI) - 5 551 000$
8- Jamie Benn (DAL) - estimé à 5.5M$
9- Blake Wheeler (WIN) - 2 550 000$
10- Chris Kunitz (PIT) - 3 725 000$
11- Milan Lucic (BOS) - 4 083 000$
12- Teddy Purcell (TB) - 2 362 000$
13- Bobby Ryan (ANA) - 5 100 000$
14- Semyon Varlamov (COL) - 2 833 000$

François (Martini) - 18 236 000$ restants
1- Tuukka Rask (BOS) - 3 500 000$
2- Alex Pietrangelo (STL) - 3 167 000$
3- Marian Hossa (CHI) - 5 233 000$
4- Logan Couture (SJS) - 2 875 000$
5- Tobias Enstrom (WIN) - 3 750 000$
6- Daniel Sedin (VAN) - 6 100 000$
7- Scott Hartnell (PHI) - 4 200 000$
8- Brad Marchand (BOS) - 2 500 000$
9- Joe Pavelski (SJS) - 4 000 000$
10- Mike Smith (PHX) - 2 000 000$
11- Kevin Bieksa (VAN) - 4 600 000$
12- John Carlson (WSH) - 3 967 000$
13- Nick Leddy (CHI) - 1 117 000$
14- Johan Franzen (DET) 3 955 000$

François (Capitaine) - 19 615 000$ restants
1- Jordan Eberle (EDM) - 1 158 000$
2- Tyler Seguin (BOS) - 3 550 000$
3- Phil Kessel (TOR) - 5 400 000$
4- Corey Perry (ANA) - 5 325 000$
5- Jack Johnson (CLB) - 4 357 000$
6- Matt Moulson (NYI) - 3 133 000$
7- Derek Stepan (NYR) - 875 000$
8- Patrick Sharp (CHI) - 5 900 000$
9- Kari Lethonen (DAL) - 3 550 000$
10- Corey Crawford (CHI) - 2 667 000$
11- Christian Ehrhoff (BUF) - 4 000 000$
12- Mark Streit (NYI) - 4 100 000$
13- Jason Pominville (BUF) - 5 300 000$
14- Sean Couturier (PHI) - 1 375 000$

Sébastien (Conqueror) - 12 235 000$ restants
1- Steven Stamkos (TBL) - 7 500 000$
2- James Neal (PIT) - 5 000 000$
3- Ilya Kovalchuk (NJ) - 6 667 000$
4- Alexander Edler (VAN) - 3 250 000$
5- Jonathan Toews (CHI) - 6 300 000$
6- Jordan Staal (CAR) - 4 000 000$
7- Ryan McDonagh (NYR) - 1 300 000$
8- Ian White (DET) - 2 875 000$
9- Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 3 775 000$
10- David Backes (STL) - 4 500 000$
11- P.K. Subban (MTL) - 4.0M$ estimé
12- Tyler Ennis (BUF) - 2 810 000$
13- Travis Zajac (NJD) - 3 888 000$
14- Mikael Granlund (MIN) - 2 100 000$

Jean (Renaissance) - 34 473 000$ restants
1- John Tavares (NYI) - 5 500 000$
2- Dustin Byfuglien (WPG) - 5 200 000$
3- David Desharnais (MTL) - 850 000$
4- Kevin Shattenkirk (SLB) - 1 300 000$
5- Justin Schultz (EDM) - 3 775 000$
6- Ryan Ellis (NSH) - 1 440 000$
7- Justin Faulk (CAR) - 900 000$
8- Cam Atkinson (CBJ) - 812 000$
9- Matt Duchene (COL) - 3 500 000$
10- Rick Nash (NYR) - 7 800 000$
11- Erik Johnson (COL) - 3 750 000$
12- Marcus Johansson (WSH) - 900 000$
Revenir en haut Aller en bas
http://pool.forumdefan.com
Limius

Limius


Messages : 806
Date d'inscription : 08/09/2008

Choix des joueurs - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs   Choix des joueurs - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Jan - 23:27

Avec le 13e choix, je choisis l'attaquant des kings, Justin Williams!

Choix des joueurs - Page 3 ?m=02&d=20110323&t=2&i=369702309&w=460&fh=&fw=&ll=&pl=&r=2011-03-23T160644Z_01_BTRE72M18RC00_RTROPTP_0_NHL

Pour commencer(mes grosses dépenses), je choisis le meilleur gardien de la NHL(apres quick), Henrik Lundqvist!

Choix des joueurs - Page 3 079b03024402894954737cdae399

et maintenant, le choix 15 et 16, 2 gros joueurs!
ils vont rapporter beaucoup, car cest le meilleur défenseur de la ligne, et le meilleur pointeur de la ligne, j'ai nommer SHEA WEBER ET EVGENI MALKIN!!!!!!

Choix des joueurs - Page 3 Shea-weber

Choix des joueurs - Page 3 514064-evgeni-malkin-ete-designe-comme
------------------

Jean (Touristes) - 11 701 000$ restants
1- Jonathan Quick (LAK) - 1 800 000$
2- Erik Karlsson (OTT) - 6 500 000$
3- Jeff Skinner (CAR) - 1 400 000$
4- Jimmy Howard (DET) - 2 250 000$
5- Cam Fowler (ANA) - 1 400 000$
6- Michael Del Zotto (NYR) - 2 550 000$
7- Cody Hogdson (BUF) - 1 667 000$
8- Taylor Hall (EDM) - 3 750 000$
9- Chris Stewart (SLB) - 3 000 000$
10- Alexandre Burrows (VAN) - 2 000 000$
11- Martin St-Louis (TBL) - 5 625 000$
12- Keith Yandle (PHX) - 5 250 000$
13- Wayne Simmonds (PHI) - 1 750 000$
14- Radim Vrabata (PHX) - 3 000 000$
15- Shea Weber (NSH) - 7 857 000$
16- Evgeni Malkin (PIT) - 8 700 000$

Sébastien (Stanley) - 18 829 000$ restants
1- Claude Giroux (PHI) - 3 750 000$
2- Kris Letang (PIT) - 3 500 000$
3- Max Pacioretty (MTL) - 1 667 000$
4- Niklas Kronwall (DET) - 4 750 000$
5- Oliver Ekman-Larsson (PHX) - 1 750 000$
6- Loui Eriksson (DAL) - 4 250 000$
7- Duncan Keith (CHI) - 5 551 000$
8- Jamie Benn (DAL) - estimé à 5.5M$
9- Blake Wheeler (WIN) - 2 550 000$
10- Chris Kunitz (PIT) - 3 725 000$
11- Milan Lucic (BOS) - 4 083 000$
12- Teddy Purcell (TB) - 2 362 000$
13- Bobby Ryan (ANA) - 5 100 000$
14- Semyon Varlamov (COL) - 2 833 000$

François (Martini) - 18 236 000$ restants
1- Tuukka Rask (BOS) - 3 500 000$
2- Alex Pietrangelo (STL) - 3 167 000$
3- Marian Hossa (CHI) - 5 233 000$
4- Logan Couture (SJS) - 2 875 000$
5- Tobias Enstrom (WIN) - 3 750 000$
6- Daniel Sedin (VAN) - 6 100 000$
7- Scott Hartnell (PHI) - 4 200 000$
8- Brad Marchand (BOS) - 2 500 000$
9- Joe Pavelski (SJS) - 4 000 000$
10- Mike Smith (PHX) - 2 000 000$
11- Kevin Bieksa (VAN) - 4 600 000$
12- John Carlson (WSH) - 3 967 000$
13- Nick Leddy (CHI) - 1 117 000$
14- Johan Franzen (DET) 3 955 000$

François (Capitaine) - 19 615 000$ restants
1- Jordan Eberle (EDM) - 1 158 000$
2- Tyler Seguin (BOS) - 3 550 000$
3- Phil Kessel (TOR) - 5 400 000$
4- Corey Perry (ANA) - 5 325 000$
5- Jack Johnson (CLB) - 4 357 000$
6- Matt Moulson (NYI) - 3 133 000$
7- Derek Stepan (NYR) - 875 000$
8- Patrick Sharp (CHI) - 5 900 000$
9- Kari Lethonen (DAL) - 3 550 000$
10- Corey Crawford (CHI) - 2 667 000$
11- Christian Ehrhoff (BUF) - 4 000 000$
12- Mark Streit (NYI) - 4 100 000$
13- Jason Pominville (BUF) - 5 300 000$
14- Sean Couturier (PHI) - 1 375 000$

Sébastien (Conqueror) - 12 235 000$ restants
1- Steven Stamkos (TBL) - 7 500 000$
2- James Neal (PIT) - 5 000 000$
3- Ilya Kovalchuk (NJ) - 6 667 000$
4- Alexander Edler (VAN) - 3 250 000$
5- Jonathan Toews (CHI) - 6 300 000$
6- Jordan Staal (CAR) - 4 000 000$
7- Ryan McDonagh (NYR) - 1 300 000$
8- Ian White (DET) - 2 875 000$
9- Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 3 775 000$
10- David Backes (STL) - 4 500 000$
11- P.K. Subban (MTL) - 4.0M$ estimé
12- Tyler Ennis (BUF) - 2 810 000$
13- Travis Zajac (NJD) - 3 888 000$
14- Mikael Granlund (MIN) - 2 100 000$

Jean (Renaissance) - 23 948 000$ restants
1- John Tavares (NYI) - 5 500 000$
2- Dustin Byfuglien (WPG) - 5 200 000$
3- David Desharnais (MTL) - 850 000$
4- Kevin Shattenkirk (SLB) - 1 300 000$
5- Justin Schultz (EDM) - 3 775 000$
6- Ryan Ellis (NSH) - 1 440 000$
7- Justin Faulk (CAR) - 900 000$
8- Cam Atkinson (CBJ) - 812 000$
9- Matt Duchene (COL) - 3 500 000$
10- Rick Nash (NYR) - 7 800 000$
11- Erik Johnson (COL) - 3 750 000$
12- Marcus Johansson (WSH) - 900 000$
13- Justin Williams (LAK) - 3 650 000$
14- Henrik Lundqvist (NYR) - 6 875 000$
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Messages : 1355
Date d'inscription : 03/09/2008

Choix des joueurs - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs   Choix des joueurs - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Jan - 23:33

Avec leur quinzième choix au repêchage du pool pour la saison 2013, l’équipe Stanley choisit le joueur des Red Wings de Détroit, Valteri Filppula!

Choix des joueurs - Page 3 Filipula

------------------

Avec leur seizième choix au repêchage du pool pour la saison 2013, l’équipe Conqueror choisit le joueur de l'Avalanche du Colorado, Gabriel Landeskog!

Choix des joueurs - Page 3 Landeskog_gabriel__640_640

------------------

Jean (Touristes) - 11 701 000$ restants
1- Jonathan Quick (LAK) - 1 800 000$
2- Erik Karlsson (OTT) - 6 500 000$
3- Jeff Skinner (CAR) - 1 400 000$
4- Jimmy Howard (DET) - 2 250 000$
5- Cam Fowler (ANA) - 1 400 000$
6- Michael Del Zotto (NYR) - 2 550 000$
7- Cody Hogdson (BUF) - 1 667 000$
8- Taylor Hall (EDM) - 3 750 000$
9- Chris Stewart (SLB) - 3 000 000$
10- Alexandre Burrows (VAN) - 2 000 000$
11- Martin St-Louis (TBL) - 5 625 000$
12- Keith Yandle (PHX) - 5 250 000$
13- Wayne Simmonds (PHI) - 1 750 000$
14- Radim Vrabata (PHX) - 3 000 000$
15- Shea Weber (NSH) - 7 857 000$
16- Evgeni Malkin (PIT) - 8 700 000$

Sébastien (Stanley) - 12 249 000$ restants
1- Claude Giroux (PHI) - 3 750 000$
2- Kris Letang (PIT) - 3 500 000$
3- Max Pacioretty (MTL) - 1 667 000$
4- Niklas Kronwall (DET) - 4 750 000$
5- Oliver Ekman-Larsson (PHX) - 1 750 000$
6- Loui Eriksson (DAL) - 4 250 000$
7- Duncan Keith (CHI) - 5 551 000$
8- Jamie Benn (DAL) - estimé à 5.5M$
9- Blake Wheeler (WIN) - 2 550 000$
10- Chris Kunitz (PIT) - 3 725 000$
11- Milan Lucic (BOS) - 4 083 000$
12- Teddy Purcell (TB) - 2 362 000$
13- Bobby Ryan (ANA) - 5 100 000$
14- Semyon Varlamov (COL) - 2 833 000$
15- Valteri Filppula (DET) - 3 000 000$
16- Gabriel Landeskog (COL) - 3 580 000$

François (Martini) - 18 236 000$ restants
1- Tuukka Rask (BOS) - 3 500 000$
2- Alex Pietrangelo (STL) - 3 167 000$
3- Marian Hossa (CHI) - 5 233 000$
4- Logan Couture (SJS) - 2 875 000$
5- Tobias Enstrom (WIN) - 3 750 000$
6- Daniel Sedin (VAN) - 6 100 000$
7- Scott Hartnell (PHI) - 4 200 000$
8- Brad Marchand (BOS) - 2 500 000$
9- Joe Pavelski (SJS) - 4 000 000$
10- Mike Smith (PHX) - 2 000 000$
11- Kevin Bieksa (VAN) - 4 600 000$
12- John Carlson (WSH) - 3 967 000$
13- Nick Leddy (CHI) - 1 117 000$
14- Johan Franzen (DET) 3 955 000$

François (Capitaine) - 19 615 000$ restants
1- Jordan Eberle (EDM) - 1 158 000$
2- Tyler Seguin (BOS) - 3 550 000$
3- Phil Kessel (TOR) - 5 400 000$
4- Corey Perry (ANA) - 5 325 000$
5- Jack Johnson (CLB) - 4 357 000$
6- Matt Moulson (NYI) - 3 133 000$
7- Derek Stepan (NYR) - 875 000$
8- Patrick Sharp (CHI) - 5 900 000$
9- Kari Lethonen (DAL) - 3 550 000$
10- Corey Crawford (CHI) - 2 667 000$
11- Christian Ehrhoff (BUF) - 4 000 000$
12- Mark Streit (NYI) - 4 100 000$
13- Jason Pominville (BUF) - 5 300 000$
14- Sean Couturier (PHI) - 1 375 000$

Sébastien (Conqueror) - 12 235 000$ restants
1- Steven Stamkos (TBL) - 7 500 000$
2- James Neal (PIT) - 5 000 000$
3- Ilya Kovalchuk (NJ) - 6 667 000$
4- Alexander Edler (VAN) - 3 250 000$
5- Jonathan Toews (CHI) - 6 300 000$
6- Jordan Staal (CAR) - 4 000 000$
7- Ryan McDonagh (NYR) - 1 300 000$
8- Ian White (DET) - 2 875 000$
9- Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 3 775 000$
10- David Backes (STL) - 4 500 000$
11- P.K. Subban (MTL) - 4.0M$ estimé
12- Tyler Ennis (BUF) - 2 810 000$
13- Travis Zajac (NJD) - 3 888 000$
14- Mikael Granlund (MIN) - 2 100 000$

Jean (Renaissance) - 23 948 000$ restants
1- John Tavares (NYI) - 5 500 000$
2- Dustin Byfuglien (WPG) - 5 200 000$
3- David Desharnais (MTL) - 850 000$
4- Kevin Shattenkirk (SLB) - 1 300 000$
5- Justin Schultz (EDM) - 3 775 000$
6- Ryan Ellis (NSH) - 1 440 000$
7- Justin Faulk (CAR) - 900 000$
8- Cam Atkinson (CBJ) - 812 000$
9- Matt Duchene (COL) - 3 500 000$
10- Rick Nash (NYR) - 7 800 000$
11- Erik Johnson (COL) - 3 750 000$
12- Marcus Johansson (WSH) - 900 000$
13- Justin Williams (LAK) - 3 650 000$
14- Henrik Lundqvist (NYR) - 6 875 000$
Revenir en haut Aller en bas
http://pool.forumdefan.com
Carsmarf

Carsmarf


Messages : 951
Date d'inscription : 05/09/2008

Choix des joueurs - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs   Choix des joueurs - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Jan - 23:56

Jean (Touristes) - 11 701 000$ restants
1- Jonathan Quick (LAK) - 1 800 000$
2- Erik Karlsson (OTT) - 6 500 000$
3- Jeff Skinner (CAR) - 1 400 000$
4- Jimmy Howard (DET) - 2 250 000$
5- Cam Fowler (ANA) - 1 400 000$
6- Michael Del Zotto (NYR) - 2 550 000$
7- Cody Hogdson (BUF) - 1 667 000$
8- Taylor Hall (EDM) - 3 750 000$
9- Chris Stewart (SLB) - 3 000 000$
10- Alexandre Burrows (VAN) - 2 000 000$
11- Martin St-Louis (TBL) - 5 625 000$
12- Keith Yandle (PHX) - 5 250 000$
13- Wayne Simmonds (PHI) - 1 750 000$
14- Radim Vrabata (PHX) - 3 000 000$
15- Shea Weber (NSH) - 7 857 000$
16- Evgeni Malkin (PIT) - 8 700 000$

Sébastien (Stanley) - 12 249 000$ restants
1- Claude Giroux (PHI) - 3 750 000$
2- Kris Letang (PIT) - 3 500 000$
3- Max Pacioretty (MTL) - 1 667 000$
4- Niklas Kronwall (DET) - 4 750 000$
5- Oliver Ekman-Larsson (PHX) - 1 750 000$
6- Loui Eriksson (DAL) - 4 250 000$
7- Duncan Keith (CHI) - 5 551 000$
8- Jamie Benn (DAL) - estimé à 5.5M$
9- Blake Wheeler (WIN) - 2 550 000$
10- Chris Kunitz (PIT) - 3 725 000$
11- Milan Lucic (BOS) - 4 083 000$
12- Teddy Purcell (TB) - 2 362 000$
13- Bobby Ryan (ANA) - 5 100 000$
14- Semyon Varlamov (COL) - 2 833 000$
15- Valteri Filppula (DET) - 3 000 000$
16- Gabriel Landeskog (COL) - 3 580 000$

François (Martini) - 12 753 000$ restants
1- Tuukka Rask (BOS) - 3 500 000$
2- Alex Pietrangelo (STL) - 3 167 000$
3- Marian Hossa (CHI) - 5 233 000$
4- Logan Couture (SJS) - 2 875 000$
5- Tobias Enstrom (WIN) - 3 750 000$
6- Daniel Sedin (VAN) - 6 100 000$
7- Scott Hartnell (PHI) - 4 200 000$
8- Brad Marchand (BOS) - 2 500 000$
9- Joe Pavelski (SJS) - 4 000 000$
10- Mike Smith (PHX) - 2 000 000$
11- Kevin Bieksa (VAN) - 4 600 000$
12- John Carlson (WSH) - 3 967 000$
13- Nick Leddy (CHI) - 1 117 000$
14- Johan Franzen (DET) - 3 955 000$
15- Bryan Little (WIN) - 2 383 000$
16- Stephen Weiss (FLO) - 3 100 000$

François (Capitaine) - 14 903 000$ restants
1- Jordan Eberle (EDM) - 1 158 000$
2- Tyler Seguin (BOS) - 3 550 000$
3- Phil Kessel (TOR) - 5 400 000$
4- Corey Perry (ANA) - 5 325 000$
5- Jack Johnson (CLB) - 4 357 000$
6- Matt Moulson (NYI) - 3 133 000$
7- Derek Stepan (NYR) - 875 000$
8- Patrick Sharp (CHI) - 5 900 000$
9- Kari Lethonen (DAL) - 3 550 000$
10- Corey Crawford (CHI) - 2 667 000$
11- Christian Ehrhoff (BUF) - 4 000 000$
12- Mark Streit (NYI) - 4 100 000$
13- Jason Pominville (BUF) - 5 300 000$
14- Sean Couturier (PHI) - 1 375 000$
15- Matt Read (PHI) - 900 000$
16- David Perron (STL) - 3 812 000$

Sébastien (Conqueror) - 12 235 000$ restants
1- Steven Stamkos (TBL) - 7 500 000$
2- James Neal (PIT) - 5 000 000$
3- Ilya Kovalchuk (NJ) - 6 667 000$
4- Alexander Edler (VAN) - 3 250 000$
5- Jonathan Toews (CHI) - 6 300 000$
6- Jordan Staal (CAR) - 4 000 000$
7- Ryan McDonagh (NYR) - 1 300 000$
8- Ian White (DET) - 2 875 000$
9- Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 3 775 000$
10- David Backes (STL) - 4 500 000$
11- P.K. Subban (MTL) - 4.0M$ estimé
12- Tyler Ennis (BUF) - 2 810 000$
13- Travis Zajac (NJD) - 3 888 000$
14- Mikael Granlund (MIN) - 2 100 000$

Jean (Renaissance) - 23 948 000$ restants
1- John Tavares (NYI) - 5 500 000$
2- Dustin Byfuglien (WPG) - 5 200 000$
3- David Desharnais (MTL) - 850 000$
4- Kevin Shattenkirk (SLB) - 1 300 000$
5- Justin Schultz (EDM) - 3 775 000$
6- Ryan Ellis (NSH) - 1 440 000$
7- Justin Faulk (CAR) - 900 000$
8- Cam Atkinson (CBJ) - 812 000$
9- Matt Duchene (COL) - 3 500 000$
10- Rick Nash (NYR) - 7 800 000$
11- Erik Johnson (COL) - 3 750 000$
12- Marcus Johansson (WSH) - 900 000$
13- Justin Williams (LAK) - 3 650 000$
14- Henrik Lundqvist (NYR) - 6 875 000$
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Messages : 1355
Date d'inscription : 03/09/2008

Choix des joueurs - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs   Choix des joueurs - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Jan - 0:03

Avec leur quinzième choix au repêchage du pool pour la saison 2013, l’équipe Conqueror choisit le joueur des Blackhawks de Chicago, Patrick Kane!

Choix des joueurs - Page 3 Kaner

------------------

Avec leur seizième choix au repêchage du pool pour la saison 2013, l’équipe Conqueror choisit le joueur des Red Wings de Détroit, Brendan Smith!

Choix des joueurs - Page 3 4973

------------------

Jean (Touristes) - 11 701 000$ restants
1- Jonathan Quick (LAK) - 1 800 000$
2- Erik Karlsson (OTT) - 6 500 000$
3- Jeff Skinner (CAR) - 1 400 000$
4- Jimmy Howard (DET) - 2 250 000$
5- Cam Fowler (ANA) - 1 400 000$
6- Michael Del Zotto (NYR) - 2 550 000$
7- Cody Hogdson (BUF) - 1 667 000$
8- Taylor Hall (EDM) - 3 750 000$
9- Chris Stewart (SLB) - 3 000 000$
10- Alexandre Burrows (VAN) - 2 000 000$
11- Martin St-Louis (TBL) - 5 625 000$
12- Keith Yandle (PHX) - 5 250 000$
13- Wayne Simmonds (PHI) - 1 750 000$
14- Radim Vrabata (PHX) - 3 000 000$
15- Shea Weber (NSH) - 7 857 000$
16- Evgeni Malkin (PIT) - 8 700 000$

Sébastien (Stanley) - 12 249 000$ restants
1- Claude Giroux (PHI) - 3 750 000$
2- Kris Letang (PIT) - 3 500 000$
3- Max Pacioretty (MTL) - 1 667 000$
4- Niklas Kronwall (DET) - 4 750 000$
5- Oliver Ekman-Larsson (PHX) - 1 750 000$
6- Loui Eriksson (DAL) - 4 250 000$
7- Duncan Keith (CHI) - 5 551 000$
8- Jamie Benn (DAL) - estimé à 5.5M$
9- Blake Wheeler (WIN) - 2 550 000$
10- Chris Kunitz (PIT) - 3 725 000$
11- Milan Lucic (BOS) - 4 083 000$
12- Teddy Purcell (TB) - 2 362 000$
13- Bobby Ryan (ANA) - 5 100 000$
14- Semyon Varlamov (COL) - 2 833 000$
15- Valteri Filppula (DET) - 3 000 000$
16- Gabriel Landeskog (COL) - 3 580 000$

François (Martini) - 12 753 000$ restants
1- Tuukka Rask (BOS) - 3 500 000$
2- Alex Pietrangelo (STL) - 3 167 000$
3- Marian Hossa (CHI) - 5 233 000$
4- Logan Couture (SJS) - 2 875 000$
5- Tobias Enstrom (WIN) - 3 750 000$
6- Daniel Sedin (VAN) - 6 100 000$
7- Scott Hartnell (PHI) - 4 200 000$
8- Brad Marchand (BOS) - 2 500 000$
9- Joe Pavelski (SJS) - 4 000 000$
10- Mike Smith (PHX) - 2 000 000$
11- Kevin Bieksa (VAN) - 4 600 000$
12- John Carlson (WSH) - 3 967 000$
